区域 | 省份 | 经销商名称 | 联系人 | 联系方式 | QQ号 | 经销商类型 | 经销商等级 |
华南 | 福建 | 福建智通工程科技有限公司 | 姚锐 蔡艳平 | 15859052033 18606087316 | 37340753 | 省级加盟商 | |
授权经销商 | 银牌 | ||||||
厦门市紫貂科技有限公司 | 廖世胜 方志成 | 18850561420 15359867881 | 243159284 3569456647 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
广东 | 广州中御信息科技有限公司 | 蔡胜 | 13928033166 | 24140186 | 省级加盟商 | ||
授权经销商 | 铜牌 | ||||||
广州同望科技有限公司 | 高海燕 | 13928929779 | 466132493 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
广西 | 广西同望数字交通科技有限公司 | 张豪 | 13100502224 | 3042341395 | 授权经销商 | 银牌 | |
广西灵恒红叶信息技术有限公司 | 许俊敏 | 18776148001 | 1030338958 | 授权经销商 | 银牌 | ||
海南 | 海南硕博科技信息有限公司 | 秦祥祯 | 13006030773 | 358508076 | 授权经销商 | 铜牌 | |
华中 | 湖南 | 长沙同望信息科技有限公司 | 王灿 | 13975850569 | 418070999 | 省级加盟商 | |
授权经销商 | 金牌 | ||||||
湖北 | 武汉纵望科技有限公司 | 唐巍 | 15807148779 | 516466637 | 省级加盟商 | ||
授权经销商 | 金牌 | ||||||
武汉同望比莫科技有限公司 | 钟峻岭 | 13006190270 | 13006190270 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
河南 | 郑州智桥同望软件科技有限公司 | 马治凯 | 15515921207 | 280698696 | 授权经销商 | 金牌 | |
郑州同望软件科技有限公司 | 郝少杰 | 18603827717 | 453904955 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
华东 | 浙江 | 杭州交建科技有限公司 | 潘丙煌 | 18057153111 | 13067543 | 省级加盟商 | |
授权经销商 | 金牌 | ||||||
江苏 | 南京同望信息科技有限公司 | 吴忧 | 18951075126 | 44213987 | 授权经销商 | 银牌 | |
南京路同信息技术有限公司 | 刘汉 | 15850576721 | 448516324 | 授权经销商 | 银牌 | ||
安徽 | 合肥同望信息科技有限公司 | 李冉 | 13615515742 | 574249642 | 授权经销商 | 铜牌 | |
华北 | 山东 | 济南红旗信息科技有限公司 | 范开亮 | 18653164702 | 651590205 | 授权经销商 | 银牌 |
山东同望软件技术有限公司 | 牟文军 | 18501955441 | 3400151688 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
山西 | 北京同望智联科技有限公司山西分公司 | 牛宵强 | 18101322777 | 118175122 | 省级加盟商 | ||
授权经销商 | 金牌 | ||||||
北京 | 北京同望共创科技有限公司 | 张芮珩 | 18101326777 | 964268788 | 省级加盟商 | ||
授权经销商 | 金牌 | ||||||
北京同望科技有限公司 | 张贵平 | 18511312846 | 2787340874 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
河北 | 石家庄同望蓝软件科技有限公司 | 刘加有 李萍 | 18101329777 18500314074 | 911946902 2139153430 | 授权经销商 | 铜牌 | |
西南 | 四川 | 成都同望科技有限公司 | 帅潇风 | 13281877798 | 43541131 | 授权经销商 | 金牌 |
重庆 | 重庆同望科技有限公司 | 罗炎鑫 | 19923702389 | 827120922 | 授权经销商 | 铜牌 | |
云南 | 云南同望科技有限公司 | 帅潇风 | 13281877798 | 43541131 | 授权经销商 | 金牌 | |
云南同望项目管理咨询有限公司 | 黄开良 | 18208767686 | 450622122 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
云南同望软件信息技术有限公司 | 柏宏飞 | 15925107637 | 407441865 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
贵州 | 贵州东方起航科技有限公司 | 唐进 | 18798753767 | 1851092894 | 授权经销商 | 铜牌 | |
贵州欧驰信息技术有限公司 | 帅潇风 | 13281877798 | 43541131 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
西北 | 陕西 | 恒纳尔工程科技有限公司 | 刘敏 | 18691890025 | 273961008 | 授权经销商 | 铜牌 |
西安同望软件科技有限公司 | 程相力 | 13227042380 | 1831341159 | 授权经销商 | 铜牌 | ||
西安旺发软件科技有限公司 | 高文勃 | 13572887340 | 85014190 | 授权经销商 | 银牌 | ||
宁夏 | 宁夏同望技术服务有限公司 | 吴玉萍 | 13895408595 | 314674729 | 省级加盟商 | ||
授权经销商 | 铜牌 | ||||||
新疆 | 新疆同望创新信息科技服务有限公司 | 李云洁 | 18699425107 | 231548492 | 授权经销商 | 银牌 | |
东北 | 辽宁 | 沈阳中望科技有限公司 | 孙绍颖 | 13840070309 | 401371661 | 授权经销商 | 铜牌 |
吉林 | 吉林同望科技有限公司 | 周少鹏 | 18946598939 | 1941843781 | 授权经销商 | 铜牌 | |
黑龙江 | 黑龙江同望信息技术有限公司 | 周闯 | 15804612395 | 485597900 | 授权经销商 | 铜牌 |
在线客服
在线咨询
免费试用
同望科技
同望造价
天工造价网